Dashboard de estoque ES00¶
Visão geral do controle de estoque: indicadores principais, últimas movimentações e produtos abaixo do ponto de pedido.
Pré-requisitos¶
- Estar logado no sistema (veja Acessando o sistema)
- Ter ao menos um depósito ativo cadastrado (veja Depósitos)
- Ter ao menos uma situação de estoque cadastrada (veja Situações de estoque)
Acesso rápido
Os botões Consultar Saldos e Movimentações no canto superior direito levam direto para as telas mais usadas a partir do dashboard.
Indicadores principais¶
A faixa superior mostra quatro cartões com os números mais importantes:
| Indicador | O que representa |
|---|---|
| Produtos com Saldo | Quantidade de produtos diferentes que têm saldo registrado em algum depósito. |
| Depósitos Ativos | Quantidade de depósitos marcados como ativos no cadastro. |
| Movimentações (30d) | Total de movimentações de estoque registradas nos últimos 30 dias. |
| Valor em Estoque | Soma do valor total em R$, considerando saldo × custo médio de cada produto. |
Atualização
Os números são lidos do banco em tempo real ao abrir a tela. Para atualizar, recarregue a página.
Últimas movimentações¶
Tabela com as 10 últimas movimentações registradas no sistema, em ordem decrescente de data.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data e hora da movimentação. |
| Produto | Código (azul) e nome do produto. |
| Tipo | Tipo da movimentação (ver tabela abaixo). |
| Quantidade | Quantidade movimentada. Verde para entradas (+), vermelho para saídas. |
| Depósito | Depósito onde a movimentação ocorreu. |
| Obs | Observação livre, se houver. |
Tipos de movimentação exibidos¶
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Compra | Entrada por compra (NF de entrada). |
| Venda | Saída por venda (pedido faturado). |
| Ajuste + / Ajuste − | Ajuste manual de entrada ou saída. |
| Transf. Ent. / Transf. Sai. | Transferência entre depósitos. |
| Reserva / Cons. Reserva / Lib. Reserva | Eventos do ciclo de reserva de saldo. |
| NFe Ent. / NFe Sai. | Entrada ou saída via NFe. |
| Estorno | Estorno de movimentação anterior. |
O link Ver todas → abre a tela completa de Movimentações.
Estoque baixo¶
Tabela com os produtos cujo saldo atual está abaixo do ponto de pedido configurado no cadastro.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Código e nome do produto. |
| Saldo Atual | Saldo total disponível (em vermelho). |
| Ponto Pedido | Quantidade mínima configurada no cadastro do produto. |
| Diferença | Saldo atual − ponto de pedido (valor negativo). |
Como configurar o ponto de pedido
O ponto de pedido é definido na aba Estoque do cadastro do produto (campo Qtd. mínima / Ponto de pedido). Veja Cadastrar produto.
Tudo certo
Quando todos os produtos estão acima do ponto de pedido, o painel exibe "Nenhum produto abaixo do ponto de pedido".