CST IPI FI15¶
Código de Situação Tributária do IPI — define a situação do IPI no item da NFe. Tabela CONFAZ, separada por Entrada e Saída.

Pré-requisitos¶
- Permissão Fiscal: configurar
- Vem pré-populada — raramente precisa criar registros
Campos¶
| Campo | Obrigatório | Detalhe |
|---|---|---|
| Código | Sim | 2 dígitos (ex. 00, 50, 99) |
| Descrição | Sim | Texto oficial |
| Tipo Operação | Sim | E (Entrada), S (Saída), A (Ambos) |
| Gera IPI | — | Marca se a operação destaca IPI |
Códigos mais usados¶
Entrada (00-49)¶
| Código | Descrição |
|---|---|
| 00 | Entrada com recuperação de crédito |
| 01 | Entrada tributada com alíquota zero |
| 02 | Entrada isenta |
| 03 | Entrada não-tributada |
| 04 | Entrada imune |
| 05 | Entrada com suspensão |
| 49 | Outras entradas |
Saída (50-99)¶
| Código | Descrição |
|---|---|
| 50 | Saída tributada |
| 51 | Saída tributável com alíquota zero |
| 52 | Saída isenta |
| 53 | Saída não-tributada |
| 54 | Saída imune |
| 55 | Saída com suspensão |
| 99 | Outras saídas |
Passo a passo¶
1. Listar¶
Menu Fiscal → Cadastros → CST IPI.
2. Editar¶
Use a busca para localizar e clique na linha.
Quando usar
Apenas indústrias e quem revende produtos industrializados destacam IPI. Comércio puro normalmente não.
Erros comuns¶
Código de entrada na saída (e vice-versa)
Códigos 00-49 são entrada; 50-99 saída. Não troque.
IPI marcado em produto que não tem IPI
A regra em FI19 deve usar CST 99 (outras saídas) com alíquota 0 para produtos sem IPI.