Índice por código de tela¶
Todas as telas do Sistemax ERP têm um código curto que aparece no topo da janela e no menu. Use este índice se você encontrou um código no sistema e quer ir direto pra documentação correspondente.
Atalho de busca
Você também pode digitar o código diretamente na barra de busca do manual (/).
Convenção de códigos¶
Cada código segue o padrão <prefixo do módulo><número>:
| Prefixo | Módulo |
|---|---|
PR |
Produtos |
CD |
Cadastros gerais (clientes, grupos, etc.) |
CMC, CDC |
Comercial / PDV |
ES |
Estoque |
CP |
Compras |
BO |
Boletos / Financeiro |
FI |
Fiscal (NFe, NFCe, cadastros fiscais) |
DF |
DFe (documentos recebidos da SEFAZ) |
ET |
Etiquetas |
CF |
Conferência (Produção) |
ML |
Mercado Livre |
SH |
Shopee |
WP |
|
SP |
Consultas SPC |
REL |
Relatórios |
Tabela completa¶
| Código | Tela | Módulo | Link |
|---|---|---|---|
| BO00 | Gestão de boletos | Financeiro | Abrir |
| BO01 | Emissão de boletos | Financeiro | Abrir |
| BO02 | Remessa CNAB | Financeiro | Abrir |
| BO03 | Retorno CNAB | Financeiro | Abrir |
| BO04 | Cedentes | Financeiro | Abrir |
| BO05 | Dashboard de boletos | Financeiro | Abrir |
| BO99 | Configurações de boletos | Financeiro | Abrir |
| CD01 | Grupos de produto | Cadastros | Abrir |
| CD02 | Subgrupos de produto | Cadastros | Abrir |
| CD03 | Departamentos | Cadastros | Abrir |
| CD04 | Fabricantes | Cadastros | Abrir |
| CD05 | Tabelas de preço | Cadastros | Abrir |
| CD10 | Clientes | Cadastros | Abrir |
| CD11 | Novo cliente | Cadastros | Abrir |
| CDC1 | Forma de pagamento | Comercial | Abrir |
| CDC2 | Condição de pagamento | Comercial | Abrir |
| CF01 | Conferência de pedidos | Produção | Abrir |
| CMC01 | Caixa | Comercial | Abrir |
| CMC02 | Sangrias e suprimentos | Comercial | Abrir |
| CMC03 | Pedidos | Comercial | Abrir |
| CMC99 | Configurações comercial | Comercial | Abrir |
| CP00 | Dashboard de compras | Compras | Abrir |
| CP01 | Fornecedores | Compras | Abrir |
| CP02 | Produtos x fornecedores | Compras | Abrir |
| CP10 | Pedidos de compra | Compras | Abrir |
| CP15 | Itens sem vínculo | Compras | Abrir |
| CP20 | Cotações | Compras | Abrir |
| CP30 | Requisições | Compras | Abrir |
| CP40 | Sugestões de compra | Compras | Abrir |
| CP99 | Configurações de compras | Compras | Abrir |
| DF00 | Documentos recebidos | Fiscal/DFe | Abrir |
| DF01 | Sincronização SEFAZ | Fiscal/DFe | Abrir |
| DF02 | Certificados A1 (DFe) | Fiscal/DFe | Abrir |
| ES00 | Dashboard de estoque | Estoque | Abrir |
| ES01 | Consulta de saldos | Estoque | Abrir |
| ES02 | Movimentações | Estoque | Abrir |
| ES05 | Cadastro de produtos (estoque) | Estoque | Abrir |
| ES07 | Importar produtos (planilha) | Estoque | Abrir |
| ES08 | Cadastrar produtos (planilha) | Estoque | Abrir |
| ES10 | Depósitos | Estoque | Abrir |
| ES11 | Situações de estoque | Estoque | Abrir |
| ES20 | Transferências | Estoque | Abrir |
| ES21 | Ajustes de estoque | Estoque | Abrir |
| ET01 | Modelos de etiqueta | Etiquetas | Abrir |
| ET02 | Pré-fila de etiquetas | Etiquetas | Abrir |
| ET03 | Etiquetas avulsas | Etiquetas | Abrir |
| FI00 | Dashboard fiscal | Fiscal | Abrir |
| FI01 | Listar NFe | Fiscal | Abrir |
| FI02 | Nova NFe | Fiscal | Abrir |
| FI03 | Edição NFe | Fiscal | Abrir |
| FI04 | Certificados | Fiscal | Abrir |
| FI10 | Empresas DFe | Fiscal | Abrir |
| FI11 | UFs / Alíquotas | Fiscal | Abrir |
| FI12 | NCM | Fiscal | Abrir |
| FI13 | CEST | Fiscal | Abrir |
| FI14 | CST ICMS | Fiscal | Abrir |
| FI15 | CST IPI | Fiscal | Abrir |
| FI16 | CST PIS/COFINS | Fiscal | Abrir |
| FI17 | CFOP | Fiscal | Abrir |
| FI18 | Bases legais | Fiscal | Abrir |
| FI19 | Tributação NCM | Fiscal | Abrir |
| FI20 | Exceções ICMS | Fiscal | Abrir |
| FI21 | Classificação de serviços | Fiscal | Abrir |
| FI22 | CSC NFCe | Fiscal | Abrir |
| FI23 | Listar NFCe | Fiscal | Abrir |
| FI24 | Configurações NFCe | Fiscal | Abrir |
| ML00 | Dashboard Mercado Livre | Integrações | Abrir |
| ML01 | Anúncios | Integrações | Abrir |
| ML02 | Pedidos | Integrações | Abrir |
| ML03 | Perguntas | Integrações | Abrir |
| ML04 | Mensagens | Integrações | Abrir |
| PR00 | Lista de produtos | Cadastros | Abrir |
| PR01 | Novo produto | Cadastros | Abrir |
| REL01 | Todos os relatórios | Relatórios | Abrir |
| SH00 | Dashboard Shopee | Integrações | Abrir |
| SH01 | Pedidos Shopee | Integrações | Abrir |
| SH02 | Produtos Shopee | Integrações | Abrir |
| SH03 | Devoluções Shopee | Integrações | Abrir |
| SH04 | Configuração Shopee | Integrações | Abrir |
| SP00 | Consultas SPC | SPC | Abrir |
| SP01 | Regras SPC | SPC | Abrir |
| WP00 | Fila de envio WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP01 | Templates WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP10 | Dashboard atendimento WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP11 | Conversas WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP12 | Setores WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP13 | Números WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP14 | Templates de resposta WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP15 | Clientes WhatsApp | Integrações | Abrir |
| WP16 | Configurações atendimento WhatsApp | Integrações | Abrir |
Telas ainda não documentadas (Fase 2)¶
As seguintes áreas serão documentadas em uma segunda fase:
- Sistema: Login, configurações gerais, usuários, perfil, e-mail, impressão, eventos, automações, chamados, API Docs, Query Builder
- Integrações legadas: Tray, Twilio, Salvy, FW2, SysRep