Movimentações ES02¶
Histórico operacional do estoque com três visões: por pedido (jornada completa), por produto (movimentos acumulados) e histórico cronológico detalhado.
Pré-requisitos¶
- Estar logado no sistema (veja Acessando o sistema)
- Ter movimentações registradas (vendas, compras, ajustes, transferências)
Indicadores do período¶
A faixa superior resume o período filtrado:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Movimentações no período | Total de eventos registrados. |
| Entradas e liberações | Soma de quantidades positivas (compras, ajustes +, liberações de reserva). |
| Reservas, vendas e baixas | Soma de quantidades negativas (vendas, ajustes −, reservas, baixas). |
| Com observação manual | Eventos com observação preenchida — geralmente requerem atenção. |
Filtros disponíveis¶
Na barra de filtros logo abaixo das abas:
| Filtro | Onde aplica |
|---|---|
| Busca | Pesquisa por nome/código do produto ou número do pedido. |
| Depósito | Disponível nas abas Por Produto e Histórico. |
| Tipo | Disponível nas abas Por Produto e Histórico. Permite isolar Reserva, Venda, Liberação, Estorno, Compra, Ajuste +, Ajuste −. |
| De / Até | Intervalo de datas — aplicado em todas as abas. |
Use Filtrar para aplicar e Limpar para zerar.
Abas¶
Aba Por Pedido¶
Lista cada pedido de venda com movimentações no período. Clique no cabeçalho do pedido para expandir e ver:
- Itens do pedido (lado esquerdo): cada produto do pedido com seu acumulado e saldo atual.
- Jornada do item (lado direito): linha do tempo completa do produto naquele pedido, com cada etapa numerada.
Como ler a jornada
Cada passo mostra o título da operação (Reserva criada, Venda finalizada, etc.), a quantidade movimentada e o saldo antes → depois. As cores indicam o tipo: verde = entrada, vermelho = saída, azul = reserva, âmbar = estorno ou liberação.
Aba Por Produto¶
Agrupa as movimentações por produto, com uma linha-resumo por item:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Último mov. | Data e hora da movimentação mais recente. |
| Produto | Código e nome. |
| Movimento dominante | Tipo predominante no período (Reserva, Venda, etc.). |
| Acumulado no período | Saldo líquido (entradas − saídas) — verde positivo, vermelho negativo. |
| Saldo atual | Saldo disponível agora. |
| Eventos | Quantidade de movimentações no período. |
Clique no ícone de seta para baixo para expandir e ver cada movimentação detalhada daquele produto.
Aba Histórico¶
Lista cronológica completa, uma linha por movimentação:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Data | Data e hora exatas. |
| Produto | Código e nome. |
| Movimento | Tipo (Compra, Venda, Reserva, etc.) + descrição curta. |
| Quantidade | Quantidade movimentada (+/−). |
| Situação | Disponível, Reservado, Avariado, etc. |
| Saldo | Saldo anterior → saldo posterior. |
| Referência | Documento de origem (Venda, Compra, Transferência, Ajuste, Nota Fiscal). |
Tipos de movimentação¶
| Tipo | O que é |
|---|---|
| Compra | Entrada por compra (NF de entrada). |
| Venda | Saída por venda concluída. |
| Reserva | Saldo separado para um pedido (sai do Disponível, entra em Reservado). |
| Cons. Reserva | Reserva consumida pela venda. |
| Liberação | Reserva devolvida para Disponível (pedido cancelado/alterado). |
| Ajuste +/− | Entrada ou saída manual (veja Ajustes). |
| Transf. Ent./Sai. | Movimento entre depósitos (veja Transferências). |
| NFe Ent./Sai. | Entrada/saída por nota fiscal eletrônica. |
| Estorno | Anulação de movimentação anterior. |
Paginação
Cada aba é paginada (30 pedidos / 30 produtos / 50 linhas por página). Use os botões Anterior / Próximo no rodapé.